安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇鐘山新材料有限公司表活農(nóng)化裝置優(yōu)化擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 新增表活聚醚系列產(chǎn)能12540噸/年,農(nóng)藥助劑混配產(chǎn)品4000噸/年 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化工 | 合同期限 | 資料齊全45個(gè)工作日 | |
項(xiàng)目類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.1.10 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)在江蘇鐘山新材料現(xiàn)有的10萬噸/年農(nóng)藥及表活生產(chǎn)裝置內(nèi)部空余的空間內(nèi),本項(xiàng)目不新增建構(gòu)筑物,公用工程及倉儲(chǔ)設(shè)施均依托現(xiàn)有,擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為:①替換R105A反應(yīng)釜,屬于更換原有生產(chǎn)設(shè)備。②更換R301C聚合釜,變更后表活聚醚產(chǎn)品產(chǎn)量增加2640噸/年。③將此1條鈣鹽生產(chǎn)線變更為1條表活助劑聚醚系列產(chǎn)品生產(chǎn)線,更換聚合反應(yīng)釜及中和反應(yīng)釜各一臺(tái),變更后鈣鹽生產(chǎn)線產(chǎn)品為0噸(原產(chǎn)能1215噸/年),表活助劑聚醚產(chǎn)品產(chǎn)能為3960噸/年。④新增1條表活丙二醇嵌段聚醚產(chǎn)品生產(chǎn)線,增加1臺(tái)反應(yīng)釜,預(yù)計(jì)新增表活丙二醇嵌段聚醚系列產(chǎn)品產(chǎn)能1980噸/年。⑤新增1條表活助劑聚醚產(chǎn)品生產(chǎn)線,增加聚合釜及中和釜各一臺(tái),預(yù)計(jì)新增表活助劑聚醚系列產(chǎn)品產(chǎn)能3960噸/年。⑥增加6臺(tái)混配反應(yīng)釜及配套的真空泵及換熱器,新增6條農(nóng)藥助劑混配生產(chǎn)線,采用廠內(nèi)生產(chǎn)的農(nóng)藥助劑及外購鈣鹽混配,該工藝僅物理混合,每年混配產(chǎn)能4000噸/年。項(xiàng)目完成后,新增表活聚醚系列產(chǎn)能12540噸/年,農(nóng)藥助劑混配產(chǎn)品4000噸/年。 | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
李寶安 | 田春波 | 朱琳 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
李寶安 | 許超 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
李寶安、劉坤、金滔滔、孫井勝、楊雙承、胡春生 | 李寶安、劉坤、金滔滔、孫井勝、楊雙承、胡春生 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
2024.3.9李寶安、陳建;
2024.9.23楊雙承 | 2024.3.9,評(píng)價(jià)組成員對(duì)本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境勘查,并搜集所需要的資料;
2024.9.23,由于項(xiàng)目組成員陳建離職,項(xiàng)目組安全專業(yè)更換評(píng)價(jià)師楊雙承,楊雙承再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,并搜集所需要的資料 |
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | 條件審查批復(fù)時(shí)間2025.2.19 | |||