安全評價業(yè)務網上公開信息表 |
項目名稱 | 江蘇華特新材料有限公司年產9479噸電子特種氣體(300噸合成、1620噸分裝、6956噸純化、603噸混配)、1000噸醫(yī)療氣體(分裝)、1500噸消毒殺菌氣體(混配)、1000噸工業(yè)氣體(分裝)、60噸標準氣體(混配)、48噸工業(yè)級產品(副產)、儲存經營4029噸氣體及新建研發(fā)中心項目安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 年產9479噸電子特種氣體(300噸合成、1620噸分裝、6956噸純化、603噸混配)、1000噸醫(yī)療氣體(分裝)、1500噸消毒殺菌氣體(混配)、1000噸工業(yè)氣體(分裝)、60噸標準氣體(混配)、48噸工業(yè)級產品(副產)、儲存經營4029噸氣體 |
業(yè)務范圍 | 石油加工業(yè)、化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2024.7.5-2024.9.30 |
項目類型 | 安全預評價 | 報告提交時間 | 2025.5.15 |
安全評價項目簡介 | 項目概況如下表所示: |
建設單位 | 江蘇華特新材料有限公司 |
項目名稱 | 江蘇華特新材料有限公司年產9479噸電子特種氣體(300噸合成、1620噸分裝、6956噸純化、603噸混配)、1000噸醫(yī)療氣體(分裝)、1500噸消毒殺菌氣體(混配)、1000噸工業(yè)氣體(分裝)、60噸標準氣體(混配)、48噸工業(yè)級產品(副產)、儲存經營4029噸氣體及新建研發(fā)中心項目(項目代碼:2504-320600-89-01-333508) |
立項備案批復 | 《江蘇省投資項目備案證》(通數據審批備〔2025〕9號),2025年4月15日 |
項目總投資 | 總投資為100031萬元,其中一期投資 72241 萬元(含廠房建設、公用工程建設、一期生產設施建設及產品生產),二期投資 27790 萬元(含二期生產設施建設及產品生產)。 |
建設規(guī)模及內容 | 本項目分兩期建設。一期完成全部土建、研發(fā)中心及部分生產設施建設,主要包括3個甲類車間、1個乙類灌裝車間、1個丁類車間、4個甲類倉庫、1個丁類倉庫、鋼瓶檢驗車間、研發(fā)樓及部分配套設施等。一期擬購置氣體純化、混配、分裝及鋼瓶處理等生產裝置,新建電子氣體分裝線4條、電子氣體純化線8條、電子氣體混配線5條、消毒殺菌氣體混配線1條、醫(yī)療氣體分裝線1條、工業(yè)氣體分裝線1條、標準氣體混配線3條,同時實施氣體化學品儲存經營,一期計劃2026年10月建成;二期擬購置氣體合成、純化等生產裝置,新建電子氣體合成線1條、電子氣體純化線3條,二期計劃2027年10月建成。兩期全部建成達產后,預計可達到年產9479噸電子特種氣體(300噸合成、1620噸分裝、6956噸純化、603噸混配)、1000噸醫(yī)療氣體(分裝)、1500噸消毒殺菌氣體(混配)、1000噸工業(yè)氣體(分裝)、60噸標準氣體(混配)及年副產48噸工業(yè)級產品的生產能力和年儲存經營4029噸氣體的能力。 |
| 一期建成達產后,預計可新增年產電子分裝氣體 1620 噸(包括4N 級二氯二氫硅 20 噸、4N 級三氯氫硅 200 噸、5N 級氧氣 50 噸、5N 級氦氣 350 噸、5N5 級氧化亞氮 1000 噸)、工業(yè)氣體分裝 1000 噸(3N 級二氧化硫)、電子純化氣體 5606 噸(包括 6N 級高純二氧化碳 3000 噸、6N 級超純氫 9 噸、6N 級超純氮氣 158 噸、6N 級超純氬氣 226 噸、6N 級氦氣 7 噸、5N 級八氟環(huán)丁烷 300 噸、5N 級六氟丙烯 180 噸、5N5 級六氟丙烷 180 噸、5N 級八氟丙烷 180 噸、5N 級八氟環(huán)戊烯 30 噸、5N 級七氟丙烷 30 噸、5N 級全氟環(huán)戊烷 30 噸、5N級全氟正戊烷 30 噸、5N 級四氟乙烷 30 噸、5N 級八氟-1-丁烯 30 噸、5N 級八氟-2-丁烯 30 噸、5N 級三氟乙烷 30 噸、5N 級一氟甲烷 6 噸、4N 級六氟丁二烯 30 噸、5N 級丙烷 500 噸、5N 級甲烷 300 噸、5N級乙烷 80 噸、5N 級正己烷 30 噸、5N 級正辛烷 30 噸、5N 級正丁烯30 噸、5N 級 1,2-丁二烯 30 噸、5N 級異丁烯 30 噸、5N 級順-2-丁烯30 噸、5N 級反-2-丁烯 30 噸)、電子混配氣體 603 噸(包括磷烷混合氣 250 噸、乙硼烷混合氣 9 噸、含氟及稀有氣體混合氣 24 噸、光刻氣 80 噸、惰性氣體混合氣 240 噸)、醫(yī)療分裝氣體 1000 噸(醫(yī)用氧)、消毒殺菌混配氣體 1500 噸(環(huán)氧乙烷混合氣)及副產品 25 噸(包括工業(yè)級氦氣 25 噸)的生產能力。同時年存儲經營氣體化學品 4029 噸(包括正硅酸乙酯 50 噸、雙(二乙基氨基)硅烷 50 噸、一氧化氮 79噸、三氟化氮 1000 噸、氘氣 1 噸、高純丁烷 20 噸、硅烷 1000 噸、二氟甲烷 300 噸、鍺烷 5 噸、六氯乙硅烷 100 噸、氯化氫 100 噸、氪氣 11 噸、氖氣 25 噸、氙氣 17 噸、四氟化鍺 1 噸、乙硅烷 10 噸、乙烯 100 噸、丙烯 100 噸、三氟甲烷 300 噸、五氟乙烷 30 噸、四氟化碳 300 噸、六氟乙烷 300 噸、六氟化硫 30 噸、溴化氫 100 噸)。 | 二期建成達產后,預計可新增年產電子合成氣體 300 噸(包括 5N級羰基硫 300 噸)、電子純化氣體 1350 噸(包括 5N 級三氟化硼 300噸、5N 級四氟化硅 500 噸、5N 級乙炔 50 噸、5N 級四氯化硅 500 噸)及副產品 23 噸(包括工業(yè)級三氟化硼 15 噸、乙炔 8 噸)的生產能力。 |
工藝技術來源 | 江蘇華特新材料有限公司生產技術均由廣東華特氣體股份有限公司及其子公司提供。廣東華特氣體股份有限公司在氣體純化、氣體混配、氣瓶處理、分析檢測等特種氣體生產關鍵環(huán)節(jié)形成了自身的核心技術,擁有各類專利,其中本項目多個產品生產采用華特氣體或其子公司的專利技術。 本項目產品具有成熟的工藝來源,大多數在華特廣東、江西、湖南工廠具有生產經驗,羰基硫合成工藝完成小試、中試。 |
工藝論證 | 2024年7月,企業(yè)委托江蘇省化工行業(yè)協(xié)會對本項目中“300噸/年羰基硫項目”的合成工藝進行了工藝安全可靠性論證,論證意見為:江蘇華特新材料有限公司300噸/年羰基硫項目采用成熟化學合成及精餾純化技術生產,生產工藝安全可靠,生產過程的安全風險可控,經核準后可以按項目建設和工業(yè)化生產。 |
涉及的危險化學品及分類情況 | 1、危險化學品: 二氯二氫硅(二氯硅烷)(危序號:532)、三氯氫硅(危序號:1838)、氧[壓縮的或液化的](危序號:2528)、氦[壓縮的或液化的](危序號:929)、氧化亞氮[壓縮的或液化的](危序號:2561)、二氧化硫(危序號:639)、二氧化碳[壓縮的或液化的] (危序號:642)、氫氣(危序號:1648)、氮[壓縮的或液化的](危序號:172)、氬[壓縮的或液化的](危序號:2505)、八氟環(huán)丁烷(危序號:39)、六氟丙烯(危序號:1335)、八氟丙烷(危序號:38)、八氟-2-丁烯(危序號:37)、丙烷(危序號:139)、甲烷(危序號:1188)、乙烷(危序號:2661)、三氟乙烷(危序號:1793)、一氟甲烷(危序號:769)、正己烷(危序號:2789)、正辛烷(危序號:2799)、正丁烯(危序號:238)、異丁烯(危序號:2708)、順-2-丁烯(危序號:239)、反-2-丁烯(危序號:239)、磷烷(磷化氫)(危序號:1266)、磷烷混合氣(危序號:2829)、乙硼烷混合氣(危序號:2829)、光刻氣(危序號:2829)、含氟及稀有氣體混合氣(危序號:2829)、惰性氣體混合氣(危序號:2829)、標準氣(危序號:2829)、環(huán)氧乙烷(危序號:981)、環(huán)氧乙烷混合氣(危序號:2829)、三氟化硼(危序號:1770)、四氟化硅(危序號:2023)、四氯化硅(危序號:2051)、乙炔(危序號:2629)、羰基硫(危序號:2117)、一氧化碳(危序號:2563)、硫磺(危序號:1290)、DMF(危序號:460)、硫酸(危序號:1302)、氫氧化鈉(危序號:1669)、氟化鈉(危序號:754)、柴油(危序號:1674)、天然氣/LNG(危序號:2123)、正硅酸乙酯(危序號:845)、一氧化氮(危序號:2559)、三氟化氮(危序號:1767)、氘氣(危序號:176)、丁烷(危序號:2778)、硅烷(危序號:1030)、二氟甲烷(危序號:341)、鍺烷(危序號:2752)、氯化氫(危序號:1475)、氪氣[壓縮的](危序號:1237)、氖氣[壓縮的](危序號:1584)、氙氣[壓縮的](危序號:2200)、乙烯(危序號:2662)、丙烯(危序號:140)、三氟甲烷(危序號:1784)、四氟化碳(四氟甲烷)(危序號:2026)、六氟乙烷(危序號:1344)、六氟化硫(危序號:1341)、溴化氫(危序號:2401)。 |
2、劇毒化學品:磷烷(磷化氫)【備注:乙硼烷混合氣、光刻氣、含氟及稀有氣體混合氣經識別不屬于劇毒化學品】 |
| 3、高毒物品:一氧化碳、磷烷(磷化氫)、氟及其化合物(三氟甲烷、五氟乙烷、四氟化碳、六氟乙烷、六氟化硫、八氟環(huán)丁烷、六氟丙烯、六氟丙烷、八氟丙烷、八氟環(huán)戊烯、七氟丙烷、全氟環(huán)戊烷、全氟正戊烷、四氟乙烷、八氟-1-丁烯、八氟-2-丁烯、三氟乙烷、一氟甲烷、六氟丁二烯、含氟及稀有氣體混合氣、三氟化硼、四氟化硅、氟化鈉、三氟化氮、二氟甲烷); |
4、易制毒化學品:硫酸; |
5、易制爆危險化學品:硫磺; |
6、特別管控危險化學品:環(huán)氧乙烷、LNG; |
7、監(jiān)控化學品:不涉及第一、二、三類監(jiān)控化學品 |
“兩重點一重大”情況 | 1、重點監(jiān)管危險化工工藝:不涉及 |
2、高危儲存設施: LNG儲罐、環(huán)氧乙烷儲罐、液氧儲罐、氫氣束管車、磷烷混合氣束管車、甲類倉庫一/二/三/四 |
3、重點監(jiān)管危險化學品:二氧化硫、氫氣、甲烷/天然氣/LNG、乙烷、磷烷(磷化氫)、環(huán)氧乙烷、三氟化硼、乙炔、一氧化碳、乙烯、丙烯 |
4、重大危險源:罐組一、甲類倉庫一構成三級重大危險源。 |
爆炸危險性建設項目辨識 | 本項目生產過程中涉及到的氫氣、乙硼烷、磷烷、碳基硫、環(huán)氧乙烷、甲烷、乙烷、丙烷、乙炔、正丁烯、異丁烯等均屬于易燃易爆危險化學品,其氣體或蒸汽與空氣混合有形成爆炸性混合物的可能性,故本項目屬于具有爆炸危險性的建設項目。 |
粉塵爆炸危險環(huán)境辨識 | 本項目羰基硫合成工藝中使用原料固體硫磺,投料作業(yè)過程中可能產生少量的硫磺粉塵。硫磺為易燃固體,其粉塵可與空氣形成爆炸性混合物,故甲類車間二中羰基硫合成裝置硫磺投料作業(yè)場所為具有粉塵爆炸危險環(huán)境的作業(yè)場所,應設置符合規(guī)范要求的防爆除塵裝置。 |
安全生產許可辨識 | 1、根據《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令〔2011〕41號發(fā)布,安監(jiān)總局令〔2015〕79號、安監(jiān)總局令〔2017〕89號、應急部公告〔2019〕11號修正)第二條、第五十三條;《江蘇省危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施細則》(蘇安監(jiān)規(guī)[2017]1號)第二條、第四條的相關規(guī)定: (1)分裝電子特種氣體無需領取《安全生產許可證》; (2)合成電子特種氣體、純化電子特種氣體、混配電子特種氣體及副產品中的危險化學品需領取《安全生產許可證》。 2、根據《危險化學品經營許可證管理辦法》(安監(jiān)總局令〔2012〕55號發(fā)布,安監(jiān)總局令〔2015〕79號修正)相關規(guī)定,本項目中分裝電子特種氣體產品和儲存經營特種氣體產品需領取《危險化學品經營許可證》。 |
安全評價過程控制情況 |
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
胡春生 | 田春波 | 朱琳 |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 |
胡春生 | 金滔滔 |
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 |
胡春生、劉坤、孫井勝、許超、楊雙承、朱敏 | 胡春生、劉坤、孫井勝、許超、楊雙承 | / |
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
胡春生、劉坤、朱敏 | 2024.7.10 對擬建廠區(qū)周邊環(huán)境進行勘驗 | 
|
評價項目其他信息 | 2025.6.6取得南通市數據局文件《關于江蘇華特新材料有限公司“年產9479噸電子特種氣體(300噸合成、1620噸分裝、6956噸純化、603噸混配)、1000噸醫(yī)療氣體(分裝)、1500噸消毒殺菌氣體(混配)、1000噸工業(yè)氣體(分裝)、60噸標準氣體(混配)、48噸工業(yè)級產品(副產)、儲存經營4029噸氣體及新建研發(fā)中心項目”安全條件審查的批復》 |