安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新沂市泰松化工有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 年產(chǎn)1000噸倍硫磷和1000噸噠螨靈 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2025年2月18日至2025年8月31日 | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年8月13日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 按照安全系統(tǒng)工程的要求,對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和安全管理現(xiàn)狀,運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)估;對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各單元、設(shè)備和使用危險(xiǎn)化學(xué)品等環(huán)節(jié)潛在的危險(xiǎn)性、有害性進(jìn)行定性、定量的分析;評(píng)估發(fā)生危險(xiǎn)、危害的可能性、危險(xiǎn)等級(jí)與可接受程度,對(duì)存在的不足提出整改意見(jiàn)和對(duì)策措施,以尋求最低事故率、最低職業(yè)危害、最少的事故損失、最少的投入和最優(yōu)的安全投資效益。核實(shí)是否具備申請(qǐng)換領(lǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證的條件 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
潘成忠 | 田春波 | 朱琳 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
潘成忠、許超 | 孫井勝 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |
潘成忠、蔡奇琦、胡春生、許超、劉坤、李寶安 | 潘成忠、蔡奇琦、胡春生、許超、劉坤、李寶安 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
潘成忠、蔡奇琦、胡春生、許超、劉坤、李寶安 | 2025年3月4日~ 2025年3月5日
2025年4月10日~ 2025年4月11日
|
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | / | |||