安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 南京長(zhǎng)江江宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰就菩形U管輸、系統(tǒng)技改、創(chuàng)建“無(wú)廢園區(qū)”一體化項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 東廠區(qū)處理產(chǎn)能116334 噸/年;西廠區(qū)處理產(chǎn)能85533 噸/年 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2025年8月13日至2025年12月29日 | |
項(xiàng)目類型 | 安全驗(yàn)收 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.12.26 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況及生產(chǎn)需要,對(duì)東廠區(qū)主裝置進(jìn)行擴(kuò)建,新建 1 條丁辛醇?xì)堃禾幚碓O(shè)施,包括 5 套精餾塔、2 套反應(yīng)器等設(shè)備,增加丁辛醇產(chǎn)品產(chǎn)能到 27000 噸/年;新增 1 套產(chǎn)品酯化反應(yīng)精餾設(shè)施,包括 3套精餾塔、1 套反應(yīng)器等設(shè)備增加二乙二醇丁醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯、二乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇甲醚醋酸酯等酯 類產(chǎn)品產(chǎn)能 5424 噸/年,調(diào)整環(huán)已烷、環(huán)已醇、環(huán)己烯產(chǎn)品產(chǎn)能到 6300 噸/年;并對(duì)東廠區(qū)其余精餾塔進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)品總產(chǎn)能由 114664 噸/年調(diào)整為 116334 噸/年;西廠區(qū)主裝置新增一套酯化反應(yīng)精餾設(shè)施,包括 1 套酯化反應(yīng)釜、1 套精餾塔等設(shè)備,生產(chǎn)丙二醇單甲醚醋酸酯產(chǎn)品產(chǎn)能 8633噸/年,并對(duì)其余精餾塔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,產(chǎn)品總產(chǎn)能由 41253 噸/年調(diào)整為 85533 噸/年。對(duì)本項(xiàng)目的安全設(shè)施竣工驗(yàn)收和變更生產(chǎn)許可證進(jìn)行評(píng)價(jià)。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
金滔滔 | 田春波 | 朱琳 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
金滔滔 | 蔡奇琦 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
金滔滔、陳晶妮 | 金滔滔、孫井勝、李寶安、楊雙承、周靜、陳晶妮 | - | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
(1)金滔滔、李寶安 (2)金滔滔、孫井勝、李寶安、楊雙承、周靜、陳晶妮 | 2025-08-15,現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境勘查 2025-08-18對(duì)本項(xiàng)目周邊、平面布置、工藝、物料、設(shè)備設(shè)施等建設(shè)內(nèi)容及企業(yè)目前的安全管理狀況進(jìn)行了勘查和溝通確認(rèn) | 2025-8-15
2025-8-18
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | 2026年2月6日企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證變更許可 | |||